製品説明
典型的な機械的性質
典型的な物理的性質
供給形態
降伏強度 | 抗張力 | 伸長 |
Mpa | Mpa | % |
- | - | 3〜35 |
典型的な物理的性質
密度(g / cm3) | 8.2 |
20oC(mm2 / m)での電気抵抗率 | 0.45 |
線膨張係数(20oC〜200oC)X10-6 / oC | - |
飽和磁歪係数λθ/ 10-6 | 25,0 |
キュリー点Tc / oC | 400 |
弱磁場で高透磁率を有する合金の磁気特性 | |||||||
1J46 | 初期透磁率 | 最大透磁率 | 保磁力 | 飽和磁気誘導強度 | |||
冷間圧延ストリップ/シート。 厚さ、mm | μ0.08/(mH / m) | μm/(mH / m) | Hc /(A / m) | BS / T | |||
≥ | ≤ | ||||||
0.02〜0.04 mm | 1.6 | 22.5 | 32.0 | 1.5 | |||
0.1〜0.19 mm | 2.5 | 31.3 | 20.0 | ||||
0.2〜0.34 mm | 3.1 | 37.5 | 16.0 | ||||
0.35〜2.50 mm | 3.5 | 45.0 | 12.0 | ||||
バー | |||||||
8-100ミリメートル | 2.5 | 31.3 | 16.0 |
熱処理のモード | |
アニーリングメディア | 0.1Pa以下の残留圧力の真空、マイナス40 oC以下の露点の水素。 |
加熱温度と速度 | 1100〜1150oC |
開催時間/時間 | 3〜6 |
冷却速度 | 100〜200 oC / hで600 oCに冷却、300に急速冷却 |
供給形態
タイプ | 寸法 | ||
ワイヤー | D = 0.1〜8mm | ||
ストリップ | W = 8〜390mm | T = 0.3mm | |
ホイル | W = 10〜100mm | T = 0.01〜0.1 | |
バー | 直径= 8〜100mm | L = 50〜1000 |